Marke | Dodge |
Model | Avenger |
Generation | Avenger sedan |
Motor | 2.4 16V (152 Hp) |
Türen | 4 |
Max. Motorleistung | 170 PS /6000 rpm |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 11.0 SEC |
Tankinhalt | 64 l |
Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2007 Jahr |
Fahrzeugart | Sedan |
Sitze | 5 |
Länge | 4850 mm. |
Breite | 1843 mm. |
Höhe | 1497 mm. |
Radstand | 2765 mm. |
Spur vorne | 1570 mm. |
Spur hinten | 1570 mm. |
Gepäckraumvolumen Min. | 452 l |
Position des Motors | Front, quer |
Hubraum | 2360 cm3 |
Max. Drehmoment | 220 Nm /4500 rpm |
Fuel System | Multi-Point-Einspritzung |
Ventilsteuerung | DOHC |
Position der Zylinder | Inline |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Bohrung | 88 mm. |
Hub | 97 mm. |
Verdichtung | 10.5 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Kraftstoffart | Motorenbenzin |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Anzahl der Gänge (Automatikgetriebe) | 4 |
Vorderachse | Independent, Spring McPherson, mit Stabilisator |
Hinterachse | Independent Frühjahr Multi-Link mit Stabilisator |
Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
Bremsen hinten | Scheibenbremse |
ABS | yes |
Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
Servolenkung | Servolenkung |
Verbrauch - Innerorts | 12.3 l/100 km. |
Verbrauch - Außerorts | 6.9 l/100 km. |
Verbrauch - Kombiniert | 8.9 l/100 km. |
Emissionsklasse | EURO IV |
Leergewicht | 1560 kg. |
Zul. Gesamtgewicht | 2040 kg. |
Reifengröße | 215/60R17 |
Felgen Größe | 17 x 6,5" |
Leave a Comment