| Marke | Dodge |
| Model | Dakota |
| Generation | Dakota III |
| Motor | 4.7 V8 (238 Hp) |
| Türen | 4 |
| Max. Motorleistung | 238 PS /4800 rpm |
| Tankinhalt | 83 l |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2005 Jahr |
| Fahrzeugart | Pick-up |
| Sitze | 6 |
| Länge | 5558 mm. |
| Breite | 1887 mm. |
| Höhe | 1745 mm. |
| Radstand | 3335 mm. |
| Spur vorne | 1595 mm. |
| Spur hinten | 1598 mm. |
| Position des Motors | Front, der Länge nach |
| Hubraum | 4701 cm3 |
| Max. Drehmoment | 400 Nm /3200 rpm |
| Fuel System | Multi-Point-Einspritzung |
| Ventilsteuerung | - |
| Position der Zylinder | V Motor |
| Anzahl der Zylinder | 8 |
| Bohrung | 93 mm. |
| Hub | 86.5 mm. |
| Verdichtung | 9.3 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Kraftstoffart | Motorenbenzin |
| Antriebsart | Allradantrieb (4x4) |
| Anzahl der Gänge (Automatikgetriebe) | 5 |
| Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 6 |
| Bremsen vorne | Disc |
| Bremsen hinten | Scheibenbremse |
| ABS | yes |
| Servolenkung | Servolenkung |
| Reifengröße | 265/65 R17; 255/65 R16; 265/70 R16; 245/70 R16 |
Leave a Comment