| Marke | Dodge |
| Model | Viper |
| Generation | Viper Coupe (GTS) |
| Motor | 8.3i V10 20V SRT-10 (600 Hp) |
| Türen | 2 |
| Max. Motorleistung | 600 PS /6100 rpm |
| Höchstgeschwindigkeit | 325 km/h |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 3.9 SEC |
| Tankinhalt | 70 l |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2008 Jahr |
| Fahrzeugart | Coupe |
| Sitze | 2 |
| Länge | 4459 mm. |
| Breite | 1911 mm. |
| Höhe | 1234 mm. |
| Radstand | 2510 mm. |
| Spur vorne | 1565 mm. |
| Spur hinten | 1547 mm. |
| Gepäckraumvolumen Max. | 114 l |
| Position des Motors | Front, der Länge nach |
| Hubraum | 8285 cm3 |
| Max. Drehmoment | 760 Nm /5000 rpm |
| Fuel System | Multi-Point-Einspritzung |
| Ventilsteuerung | - |
| Position der Zylinder | V Motor |
| Anzahl der Zylinder | 10 |
| Bohrung | 103 mm. |
| Hub | 100.6 mm. |
| Verdichtung | 10.2 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Kraftstoffart | Motorenbenzin |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
| Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 6 |
| Vorderachse | Independent, Spring McPherson, mit Stabilisator |
| Hinterachse | Independent Frühjahr Multi-Link mit Stabilisator |
| Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
| Bremsen hinten | Scheibenbremse |
| ABS | yes |
| Servolenkung | Servolenkung |
| Verbrauch - Innerorts | 19.6 l/100 km. |
| Verbrauch - Außerorts | 11.8 l/100 km. |
| Leergewicht | 1565 kg. |
| Zul. Gesamtgewicht | 1820 kg. |
| Reifengröße | 275/35; 345/30 R19 |
Leave a Comment