Marke | Dodge |
Model | Stealth |
Generation | Stealth |
Motor | 3.0 R/T (320 Hp) |
Türen | 2 |
Max. Motorleistung | 320 PS /6000 rpm |
Tankinhalt | 75 l |
Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 1992 Jahr |
Jahr der Einstellung der Produktion | 1996 Jahr |
Fahrzeugart | Coupe |
Sitze | 2+2 |
Länge | 4565 mm. |
Breite | 1840 mm. |
Höhe | 1253 mm. |
Radstand | 2470 mm. |
Spur vorne | 1560 mm. |
Spur hinten | 1580 mm. |
Gepäckraumvolumen Min. | 315 l |
Gepäckraumvolumen Max. | 440 l |
Position des Motors | Front, quer |
Hubraum | 2972 cm3 |
Max. Drehmoment | 427 Nm /2500 rpm |
Fuel System | Multi-Point-Einspritzung |
Turbine | Turbo-Kompressor |
Ventilsteuerung | DOHC |
Position der Zylinder | V Motor |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Bohrung | 91.1 mm. |
Hub | 76 mm. |
Verdichtung | 8 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Kraftstoffart | Motorenbenzin |
Antriebsart | Allradantrieb (4x4) |
Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 6 |
Vorderachse | Wishbone |
Hinterachse | Mehrere Hebel und Stangen |
Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
Bremsen hinten | Belüftete Scheibenbremse |
ABS | yes |
Servolenkung | Servolenkung |
Verbrauch - Kombiniert | 11.6 l/100 km. |
Leergewicht | 1720 kg. |
Reifengröße | 245/45 R17 |
Leave a Comment