| Marke | Dodge |
| Model | Journey |
| Generation | Journey |
| Motor | 2.7 (185 Hp) |
| Türen | 5 |
| Max. Motorleistung | 185 PS /6400 rpm |
| Höchstgeschwindigkeit | 182 km/h |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 10.8 SEC |
| Tankinhalt | 77.6 l |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2008 Jahr |
| Fahrzeugart | Geländewagen |
| Sitze | 7 |
| Länge | 4888 mm. |
| Breite | 1878 mm. |
| Höhe | 1691 mm. |
| Radstand | 2890 mm. |
| Spur vorne | 1571 mm. |
| Spur hinten | 1582 mm. |
| Gepäckraumvolumen Min. | 784 l |
| Position des Motors | Front, der Länge nach |
| Hubraum | 2736 cm3 |
| Max. Drehmoment | 256 Nm /4000 rpm |
| Fuel System | Multi-Point-Einspritzung |
| Ventilsteuerung | - |
| Position der Zylinder | V Motor |
| Anzahl der Zylinder | 6 |
| Bohrung | 86 mm. |
| Hub | 78.5 mm. |
| Verdichtung | 9.7 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kraftstoffart | Motorenbenzin |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
| Anzahl der Gänge (Automatikgetriebe) | 4 |
| Vorderachse | Independent, Spring McPherson, mit Stabilisator |
| Hinterachse | Independent, Frühling |
| Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
| Bremsen hinten | Trommelbremse |
| ABS | yes |
| Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
| Kleinster Wendekreisdurchmesser | 11.9 m |
| Verbrauch - Innerorts | 15.0 l/100 km. |
| Verbrauch - Außerorts | 7.6 l/100 km. |
| Verbrauch - Kombiniert | 10.3 l/100 km. |
| Emissionsklasse | EURO IV |
| Leergewicht | 1805 kg. |
| Zul. Gesamtgewicht | 2425 kg. |
| Reifengröße | 225/65R16 225/55R19 |
| Felgen Größe | 16 x 6,5" 19 x 7" |
Leave a Comment