| Marke | Dodge |
| Model | Neon |
| Generation | Neon II |
| Motor | 2.4 i 16V SRT-4 (234 Hp) |
| Türen | 4 |
| Max. Motorleistung | 234 PS /5300 rpm |
| Höchstgeschwindigkeit | 238 km/h |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 5.9 SEC |
| Tankinhalt | 47 l |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2004 Jahr |
| Fahrzeugart | Sedan |
| Sitze | 5 |
| Länge | 4460 mm. |
| Breite | 1712 mm. |
| Höhe | 1422 mm. |
| Radstand | 2667 mm. |
| Spur vorne | 1465 mm. |
| Spur hinten | 1465 mm. |
| Gepäckraumvolumen Min. | 371 l |
| Position des Motors | Front, quer |
| Hubraum | 2429 cm3 |
| Max. Drehmoment | 339 Nm /2200 rpm |
| Fuel System | Multi-Point-Einspritzung |
| Turbine | Turbo-Kompressor |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Position der Zylinder | Inline |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Bohrung | 87.5 mm. |
| Hub | 101 mm. |
| Verdichtung | 8.1 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kraftstoffart | Motorenbenzin |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
| Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 5 |
| Vorderachse | Die abgeschrieben Rack |
| Hinterachse | Die abgeschrieben Rack |
| Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
| Bremsen hinten | Scheibenbremse |
| ABS | yes |
| Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
| Servolenkung | Servolenkung |
| Verbrauch - Innerorts | 10.7 l/100 km. |
| Verbrauch - Außerorts | 7.9 l/100 km. |
| Leergewicht | 1315 kg. |
| Reifengröße | 205/50 R17 |
Leave a Comment