Marke | Dodge |
Model | Caliber |
Generation | Caliber |
Motor | 2.4 i 16V (303 Hp) |
Türen | 5 |
Max. Motorleistung | 303 PS /6000 rpm |
Höchstgeschwindigkeit | 245 km/h |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 6.7 SEC |
Tankinhalt | 52 l |
Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2007 Jahr |
Jahr der Einstellung der Produktion | 2007 Jahr |
Fahrzeugart | Hecktürmodell |
Sitze | 4 |
Länge | 4414 mm. |
Breite | 1747 mm. |
Höhe | 1533 mm. |
Radstand | 2635 mm. |
Spur vorne | 1520 mm. |
Spur hinten | 1520 mm. |
Gepäckraumvolumen Min. | 524 l |
Gepäckraumvolumen Max. | 1360 l |
Position des Motors | Front, quer |
Hubraum | 2360 cm3 |
Max. Drehmoment | 352 Nm /2000 rpm |
Fuel System | Multi-Point-Einspritzung |
Turbine | Turbo-Kompressor |
Ventilsteuerung | DOHC |
Position der Zylinder | Inline |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Bohrung | 88 mm. |
Hub | 97 mm. |
Verdichtung | 8.6 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Kraftstoffart | Motorenbenzin |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 6 |
Vorderachse | Independent, Spring McPherson, mit Stabilisator |
Hinterachse | Independent Frühjahr Multi-Link mit Stabilisator |
Bremsen vorne | Disc |
Bremsen hinten | Scheibenbremse |
ABS | yes |
Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
Verbrauch - Innerorts | 12.5 l/100 km. |
Verbrauch - Außerorts | 6.8 l/100 km. |
Verbrauch - Kombiniert | 8.9 l/100 km. |
Leergewicht | 1450 kg. |
Zul. Gesamtgewicht | 2010 kg. |
Reifengröße | 225/45 R19 |
Leave a Comment