Marke | Dodge |
Model | Stratus |
Generation | Stratus II |
Motor | 2.7 L (203 Hp) |
Türen | 4 |
Max. Motorleistung | 203 PS /5900 rpm |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 9.5 SEC |
Tankinhalt | 61 l |
Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2001 Jahr |
Fahrzeugart | Sedan |
Sitze | 5 |
Länge | 4856 mm. |
Breite | 1793 mm. |
Höhe | 1395 mm. |
Radstand | 2743 mm. |
Spur vorne | 1529 mm. |
Spur hinten | 1529 mm. |
Gepäckraumvolumen Min. | 454 l |
Position des Motors | Front, quer |
Hubraum | 2736 cm3 |
Max. Drehmoment | 261 Nm /4300 rpm |
Fuel System | Multi-Point-Einspritzung |
Ventilsteuerung | DOHC |
Position der Zylinder | V Motor |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Bohrung | 86 mm. |
Hub | 78.5 mm. |
Verdichtung | 9.7 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Kraftstoffart | Motorenbenzin |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Anzahl der Gänge (Automatikgetriebe) | 4 |
Vorderachse | Double Wishbone |
Hinterachse | Schraubenfeder |
Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
Bremsen hinten | Scheibenbremse |
ABS | yes |
Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
Servolenkung | Servolenkung |
Verbrauch - Innerorts | 11.2 l/100 km. |
Verbrauch - Außerorts | 8.4 l/100 km. |
Leergewicht | 1510 kg. |
Zul. Gesamtgewicht | 1990 kg. |
Reifengröße | 205/60 R16 |
Leave a Comment